CHIANCHITTA - Via Ex Nazionale
Prossime partenze del: 01/07/2022
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
GW075VG FIUMEFREDDO 06:55 20' 2 3864473
CY163AT FIUMEFREDDO 06:55 20' 2 3864524
GW075VG GIARRE 06:55 30' 2 3864473
CY163AT GIARRE 06:55 30' 2 3864524
GW075VG RIPOSTO 06:55 40' 2 3864473
CY163AT RIPOSTO 06:55 40' 2 3864524
GW076VG FIUMEFREDDO 07:00 15' 2 3864268
FIUMEFREDDO 07:00 15' 2 3864319
GW076VG GIARRE 07:00 25' 2 3864268
GW076VG RIPOSTO 07:00 35' 2 3864268
RIPOSTO 07:00 35' 2 3864319
GIARRE 07:00 25' 2 3864319
DT791AY MESSINA 07:20 90' 2 3864704
DT791AY SANT ALESSIO SICULO 07:20 35' 2 3864704
DT791AY GIARDINI 07:20 10' 2 3864704
FF867GT GIARDINI 07:20 15' 2 3861506
DT791AY MAZZARO' 07:20 20' 2 3864704
DT791AY FURCI SICULO 07:20 50' 2 3864704
DT791AY SANTA TERESA 07:20 45' 2 3864704
DT791AY SPISONE 07:20 21' 2 3864704
FF867GT TAORMINA 07:20 25' 2 3861506
DT791AY LETOJANNI BIVIO 07:20 25' 2 3864704
GW512XH TAORMINA 07:40 20' 2 3860263
GW512XH GIARDINI 07:40 5' 2 3860263
DP507HK TRAPPITELLO 07:55 5' 2 3862935
FG533PD RECANATI 08:20 10' 2 3864659
FG532PD MAZZARO' 08:55 45' 2 3891139
FG532PD GIARDINI 08:55 20' 2 3891139
FG532PD TAORMINA 08:55 35' 2 3891139
FG532PD RECANATI 08:55 10' 2 3891139
FG532PD SPISONE 08:55 47' 2 3891139
FG532PD MESSINA 08:55 85' 2 3891139
FL924YR TAORMINA 09:20 35' 2 3890528
FL924YR GIARDINI 09:20 20' 2 3890528
FL924YR RECANATI 09:20 10' 2 3890528
FF867GT TRAPPITELLO 09:50 5' 2 3891048
GOLE ALCANTARA 09:50 20' 2 3863107
FF867GT GOLE ALCANTARA 09:50 20' 2 3891048
TRAPPITELLO 09:50 5' 2 3863107
FF867GT GAGGI 09:50 10' 2 3891048
GRANITI Bivio 09:50 15' 2 3863107
GAGGI 09:50 10' 2 3863107
FF867GT FRANCAVILLA 09:50 25' 2 3891048
FRANCAVILLA 09:50 25' 2 3863107
FF867GT GRANITI Bivio 09:50 15' 2 3891048
FG533PD TRAPPITELLO 11:35 5' 2 3863296
FG533PD GIARDINI 11:50 20' 2 3862095
FG533PD RECANATI 11:50 10' 2 3862095
FG533PD TAORMINA 11:50 35' 2 3862095
FL924YR PASSOPISCIARO 12:35 55' 2 3865387
FL924YR RANDAZZO 12:35 80' 2 3865387
FL924YR SAN TEODORO 12:35 145' 2 3865387
FL924YR MALETTO 12:35 95' 2 3865387
FL924YR TRAPPITELLO 12:35 5' 2 3865387
FL924YR GRANITI Bivio 12:35 15' 2 3865387
FL924YR BRONTE 12:35 105' 2 3865387
FL924YR CASTIGLIONE 12:35 40' 2 3865387
FL924YR GOLE ALCANTARA 12:35 20' 2 3865387
FL924YR CESARO' 12:35 135' 2 3865387
FL924YR FRANCAVILLA 12:35 25' 2 3865387
FL924YR GAGGI 12:35 10' 2 3865387
FG532PD MALVAGNA 13:10 80' 2 3865447
FG532PD ROCCELLA 13:10 100' 2 3865447
FG532PD TRAPPITELLO 13:10 5' 2 3865447
FG532PD GOLE ALCANTARA 13:10 20' 2 3865447
FG532PD RANDAZZO 13:10 55' 2 3865447
FG532PD GRANITI Bivio 13:10 15' 2 3865447
FG532PD FRANCAVILLA 13:10 25' 2 3865447
FG532PD MOIO ALC. 13:10 40' 2 3865447
FG532PD GAGGI 13:10 10' 2 3865447
DT790AY GRANITI Bivio 13:25 15' 2 3865501
DT790AY GAGGI 13:25 10' 2 3865501
DT790AY GRANITI 13:25 20' 2 3865501
DT790AY TRAPPITELLO 13:25 5' 2 3865501
FG533PD RANDAZZO 13:35 55' 2 3865799
FG533PD FLORESTA 13:35 90' 2 3865799
FG533PD PASSOPISCIARO 13:35 35' 2 3865799
FG533PD SANTA DOMENICA V. 13:35 70' 2 3865799
FG533PD PIEDIMONTE 13:35 15' 2 3865799
FG533PD LINGUAGLOSSA 13:35 20' 2 3865799
CY163AT GRANITI 13:45 20' 2 3865646
CY163AT GAGGI 13:45 10' 2 3865646
CY163AT GRANITI Bivio 13:45 15' 2 3865646
CY163AT TRAPPITELLO 13:45 5' 2 3865646
GW078VG RIPOSTO 13:50 40' 2 3859557
FF867GT TAORMINA 13:50 35' 2 3862295
GW078VG CALATABIANO 13:50 10' 2 3859557
GW078VG GIARRE 13:50 30' 2 3859557
GW078VG MASCALI 13:50 25' 2 3859557
GW078VG FIUMEFREDDO 13:50 18' 2 3859557
FF867GT RECANATI 13:50 10' 2 3862295
FF867GT GIARDINI 13:50 20' 2 3862295
DT790AY RECANATI 14:10 10' 2 3865114
DT790AY MAZZARO' 14:10 30' 2 3865114
DT790AY GIARDINI 14:10 15' 2 3865114
DT790AY MESSINA 14:10 70' 2 3865114
DT790AY SPISONE 14:10 31' 2 3865114
GW075VG GOLE ALCANTARA 14:45 25' 2 3866082
GW075VG GRANITI 14:45 20' 2 3866082
GW075VG GRANITI Bivio 14:45 15' 2 3866082
GW075VG MOTTA CAMASTRA 14:45 30' 2 3866082
GW075VG TRAPPITELLO 14:45 5' 2 3866082
GW075VG GAGGI 14:45 10' 2 3866082
ROCCELLA 14:50 70' 2 3866034
FRANCAVILLA 14:50 25' 2 3866034
GW076VG FRANCAVILLA 14:50 25' 2 3866124
GRANITI Bivio 14:50 15' 2 3866034
GW076VG GOLE ALCANTARA 14:50 20' 2 3866124
GW076VG GRANITI Bivio 14:50 15' 2 3866124
GW076VG ROCCELLA 14:50 70' 2 3866124
GW076VG MALVAGNA 14:50 50' 2 3866124
TRAPPITELLO 14:50 4' 2 3866034
MOIO ALC. 14:50 40' 2 3866034
GW076VG GAGGI 14:50 10' 2 3866124
MALVAGNA 14:50 50' 2 3866034
GW076VG TRAPPITELLO 14:50 4' 2 3866124
GOLE ALCANTARA 14:50 20' 2 3866034
GAGGI 14:50 10' 2 3866034
GW076VG MOIO ALC. 14:50 40' 2 3866124
CY163AT RECANATI 15:30 15' 2 3865989
CY163AT TAORMINA 15:30 40' 2 3865989
CY163AT GIARDINI 15:30 25' 2 3865989
GW080VG GRANITI Bivio 15:50 15' 2 3890934
GW080VG GOLE ALCANTARA 15:50 20' 2 3890934
GW080VG TRAPPITELLO 15:50 5' 2 3890934
GW080VG GAGGI 15:50 10' 2 3890934
GW080VG TAORMINA 17:35 35' 2 3890715
GW080VG GIARDINI 17:35 20' 2 3890715
GW080VG RECANATI 17:35 10' 2 3890715
CY163AT TRAPPITELLO 17:50 5' 2 3863859
CY163AT GRANITI Bivio 17:50 15' 2 3863859
CY163AT GAGGI 17:50 10' 2 3863859
CY163AT GRANITI 17:50 20' 2 3863859
DT791AY GRANITI Bivio 18:45 25' 2 3866411
DT791AY GRANITI 18:45 20' 2 3866411
DT791AY GOLE ALCANTARA 18:45 30' 2 3866411
DT791AY GAGGI 18:45 10' 2 3866411
DT791AY FRANCAVILLA 18:45 35' 2 3866411
DT791AY TRAPPITELLO 18:45 5' 2 3866411
FF867GT GRANITI Bivio 20:05 15' 2 3863993
FF867GT GRANITI 20:05 20' 2 3863993
FF867GT GAGGI 20:05 10' 2 3863993
FF867GT TRAPPITELLO 20:05 5' 2 3863993
Numero di partenze: 32