CHIANCHITTA - Via Ex Nazionale
Prossime partenze del: 01/07/2022
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
CY166AT FIUMEFREDDO 07:10 20' 2 3456247
CY166AT GIARRE 07:10 35' 2 3456247
CY166AT RIPOSTO 07:10 40' 2 3456247
CN976CJ FIUMEFREDDO 07:11 19' 2 3456379
CN976CJ GIARRE 07:11 34' 2 3456379
CN976CJ RIPOSTO 07:11 39' 2 3456379
DP770EZ FIUMEFREDDO 07:15 20' 2 3456171
DP770EZ GIARRE 07:15 30' 2 3456171
DP770EZ RIPOSTO 07:15 40' 2 3456171
DT791AY LETOJANNI BIVIO 07:20 25' 2 3456445
DT791AY SPISONE 07:20 21' 2 3456445
DT791AY MAZZARO' 07:20 20' 2 3456445
DT791AY MESSINA 07:20 90' 2 3456445
DT791AY SANT ALESSIO SICULO 07:20 35' 2 3456445
DT791AY SANTA TERESA 07:20 45' 2 3456445
DT791AY GIARDINI 07:20 10' 2 3456445
DT791AY FURCI SICULO 07:20 50' 2 3456445
FF867GT TAORMINA 07:35 25' 2 3453320
FF867GT GIARDINI 07:35 15' 2 3453320
DP507HK TRAPPITELLO 07:55 5' 2 3454630
GS048FS TAORMINA 08:00 25' 2 3452629
GS048FS GIARDINI 08:00 10' 2 3452629
DT790AY SPISONE 08:45 57' 2 3456929
DT790AY MAZZARO' 08:45 55' 2 3456929
DT790AY MESSINA 08:45 100' 2 3456929
DT790AY TAORMINA 08:45 45' 2 3456929
DT790AY GIARDINI 08:45 25' 2 3456929
DT790AY RECANATI 08:45 15' 2 3456929
FL925YR RECANATI 09:35 10' 2 3456757
FL925YR TAORMINA 09:35 35' 2 3456757
FL925YR GIARDINI 09:35 20' 2 3456757
FF867GT TRAPPITELLO 09:50 5' 2 3454782
FF867GT GAGGI 09:50 10' 2 3454782
FF867GT FRANCAVILLA 09:50 25' 2 3454782
FF867GT GOLE ALCANTARA 09:50 20' 2 3454782
FF867GT GRANITI Bivio 09:50 15' 2 3454782
DZ251YV TAORMINA 11:50 35' 2 3453956
DZ251YV RECANATI 11:50 10' 2 3453956
DZ251YV GIARDINI 11:50 20' 2 3453956
FL925YR MOIO ALC. 12:50 40' 2 3457474
FL925YR S. TEODORO 12:50 130' 2 3457474
FL925YR RANDAZZO 12:50 65' 2 3457474
FL925YR TRAPPITELLO 12:50 5' 2 3457474
FL925YR MALETTO 12:50 80' 2 3457474
FL925YR CESARO' 12:50 120' 2 3457474
FL925YR GRANITI Bivio 12:50 15' 2 3457474
FL925YR BRONTE 12:50 90' 2 3457474
FL925YR FRANCAVILLA 12:50 25' 2 3457474
FL925YR GAGGI 12:50 10' 2 3457474
FL925YR GOLE ALCANTARA 12:50 20' 2 3457474
DZ251YV FLORESTA 13:05 90' 2 3457546
DZ251YV SANTA DOMENICA V. 13:05 70' 2 3457546
DZ251YV RANDAZZO 13:05 55' 2 3457546
DZ251YV PIEDIMONTE 13:05 15' 2 3457546
DZ251YV PASSOPISCIARO 13:05 35' 2 3457546
DZ251YV LINGUAGLOSSA 13:05 20' 2 3457546
DT790AY GOLE ALCANTARA 13:15 20' 2 3457398
DT790AY FRANCAVILLA 13:15 25' 2 3457398
DT790AY GAGGI 13:15 10' 2 3457398
DT790AY ROCCELLA 13:15 95' 2 3457398
DT790AY TRAPPITELLO 13:15 5' 2 3457398
DT790AY MOIO ALC. 13:15 40' 2 3457398
DT790AY RANDAZZO 13:15 44' 2 3457398
DT790AY GRANITI Bivio 13:15 15' 2 3457398
DT790AY MALVAGNA 13:15 75' 2 3457398
DP777HK TRAPPITELLO 13:20 5' 2 3455364
DP777HK GAGGI 13:20 10' 2 3455364
DP777HK GRANITI Bivio 13:20 15' 2 3455364
DP777HK GRANITI 13:20 20' 2 3455364
FF867GT GIARDINI 13:50 20' 2 3454196
FF867GT RECANATI 13:50 10' 2 3454196
FF867GT TAORMINA 13:50 35' 2 3454196
CY166AT GOLE ALCANTARA 13:55 40' 2 3457738
CY166AT GRANITI 13:55 30' 2 3457738
CY166AT GIARDINI 13:55 10' 2 3457738
CY166AT MOTTA CAMASTRA 13:55 55' 2 3457738
CY166AT FRANCAVILLA 13:55 45' 2 3457738
CY166AT GAGGI 13:55 20' 2 3457738
CY166AT GRANITI Bivio 13:55 25' 2 3457738
CY166AT TRAPPITELLO 13:55 15' 2 3457738
DP777HK SPISONE 14:10 31' 2 3457086
DP777HK RECANATI 14:10 10' 2 3457086
DP777HK GIARDINI 14:10 15' 2 3457086
DP777HK MAZZARO' 14:10 30' 2 3457086
DP777HK MESSINA 14:10 70' 2 3457086
DP770EZ GRANITI Bivio 14:45 15' 2 3458210
CN976CJ GRANITI 14:45 20' 2 3458138
DP770EZ GOLE ALCANTARA 14:45 20' 2 3458210
DP770EZ FRANCAVILLA 14:45 25' 2 3458210
DP770EZ MOIO ALC. 14:45 40' 2 3458210
DP770EZ TRAPPITELLO 14:45 5' 2 3458210
CN976CJ GAGGI 14:45 10' 2 3458138
DP770EZ MALVAGNA 14:45 50' 2 3458210
DP770EZ GAGGI 14:45 10' 2 3458210
DP770EZ ROCCELLA 14:45 70' 2 3458210
CN976CJ GRANITI Bivio 14:45 15' 2 3458138
CN976CJ TRAPPITELLO 14:45 5' 2 3458138
FX177AT GIARDINI 15:30 25' 2 3458006
FX177AT TAORMINA 15:30 40' 2 3458006
FX177AT RECANATI 15:30 15' 2 3458006
CY163AT TRAPPITELLO 15:50 5' 2 3507644
CY163AT GIARDINI 16:05 20' 2 3566433
CY163AT RECANATI 16:05 10' 2 3566433
CY163AT TAORMINA 16:05 35' 2 3566433
FX177AT GAGGI 17:50 10' 2 3507711
FX177AT TRAPPITELLO 17:50 5' 2 3507711
FX177AT GRANITI 17:50 20' 2 3507711
FX177AT GRANITI Bivio 17:50 15' 2 3507711
DT791AY TRAPPITELLO 18:45 5' 2 3458422
DT791AY GRANITI 18:45 20' 2 3458422
DT791AY FRANCAVILLA 18:45 35' 2 3458422
DT791AY GAGGI 18:45 10' 2 3458422
DT791AY GOLE ALCANTARA 18:45 30' 2 3458422
DT791AY GRANITI Bivio 18:45 25' 2 3458422
FF867GT GAGGI 20:05 10' 2 3455790
FF867GT GRANITI 20:05 20' 2 3455790
FF867GT GRANITI Bivio 20:05 15' 2 3455790
FF867GT TRAPPITELLO 20:05 5' 2 3455790
DP548HK TRAPPITELLO 20:50 5' 2 3455876
Numero di partenze: 27