CHIANCHITTA - Via Ex Nazionale
Prossime partenze del: 01/07/2022
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
FF862GT GIARDINI 12:20 20' 2 3980333
FF862GT TAORMINA 12:20 35' 2 3980333
FF862GT RECANATI 12:20 10' 2 3980333
FL924YR PASSOPISCIARO 12:35 55' 2 3931832
FL924YR MALETTO 12:35 90' 2 3931832
FL924YR GRANITI Bivio 12:35 15' 2 3931832
FL924YR RANDAZZO 12:35 70' 2 3931832
FL924YR TRAPPITELLO 12:35 5' 2 3931832
FL924YR SAN TEODORO 12:35 170' 2 3931832
FL924YR BRONTE 12:35 100' 2 3931832
FL924YR GAGGI 12:35 10' 2 3931832
FL924YR FRANCAVILLA 12:35 25' 2 3931832
FL924YR GOLE ALCANTARA 12:35 20' 2 3931832
FL924YR CASTIGLIONE 12:35 40' 2 3931832
FL924YR CESARO' 12:35 160' 2 3931832
DT790AY GAGGI 13:20 10' 2 3982900
FF867GT TAORMINA 13:20 35' 2 3980491
DT790AY GRANITI Bivio 13:20 15' 2 3982900
FF867GT RECANATI 13:20 10' 2 3980491
DT790AY TRAPPITELLO 13:20 5' 2 3982900
DT790AY GRANITI 13:20 20' 2 3982900
FF867GT GIARDINI 13:20 20' 2 3980491
FF862GT FIUMEFREDDO 13:50 18' 2 3923918
FF862GT CALATABIANO 13:50 10' 2 3923918
FF862GT RIPOSTO 13:50 40' 2 3923918
FF862GT MASCALI 13:50 25' 2 3923918
FF862GT GIARRE 13:50 30' 2 3923918
DT790AY MESSINA 14:10 70' 2 3931690
DT790AY RECANATI 14:10 10' 2 3931690
DT790AY GIARDINI 14:10 15' 2 3931690
DT790AY SPISONE 14:10 31' 2 3931690
DT790AY MAZZARO' 14:10 30' 2 3931690
GW075VG RECANATI 14:20 10' 2 3980570
GW075VG TAORMINA 14:20 35' 2 3980570
GW075VG GIARDINI 14:20 20' 2 3980570
FF867GT GAGGI 14:35 10' 2 3982967
FF867GT FRANCAVILLA 14:35 35' 2 3982967
FF867GT TRAPPITELLO 14:35 5' 2 3982967
FF867GT GRANITI 14:35 20' 2 3982967
FF867GT GOLE ALCANTARA 14:35 30' 2 3982967
FF867GT GRANITI Bivio 14:35 25' 2 3982967
GIARDINI 16:20 20' 2 3980807
RECANATI 16:20 10' 2 3980807
TAORMINA 16:20 35' 2 3980807
FG532PD GAGGI 16:35 10' 2 3979884
FG532PD TRAPPITELLO 16:35 5' 2 3979884
FG532PD CASTIGLIONE 16:35 50' 2 3979884
FG532PD GOLE ALCANTARA 16:35 30' 2 3979884
FG532PD FRANCAVILLA 16:35 35' 2 3979884
FG532PD GRANITI Bivio 16:35 15' 2 3979884
FG532PD VERZELLA 16:35 65' 2 3979884
FG532PD MALVAGNA 16:35 80' 2 3979884
FG532PD ROCCELLA 16:35 100' 2 3979884
FG532PD GRANITI 16:35 20' 2 3979884
FG532PD MOIO ALC. 16:35 70' 2 3979884
GW075VG TRAPPITELLO 17:40 5' 2 3983270
GW075VG GOLE ALCANTARA 17:40 20' 2 3983270
GW075VG GAGGI 17:40 10' 2 3983270
GW075VG GRANITI Bivio 17:40 15' 2 3983270
FF582ND RECANATI 18:20 10' 2 3981044
FF582ND GIARDINI 18:20 20' 2 3981044
FF582ND TAORMINA 18:20 35' 2 3981044
GW075VG GIARDINI 19:20 20' 2 3981373
GW075VG RECANATI 19:20 10' 2 3981373
GW075VG TAORMINA 19:20 35' 2 3981373
FG533PD FRANCAVILLA 19:35 35' 2 3947582
GRANITI Bivio 19:35 25' 2 3983744
FG533PD GRANITI Bivio 19:35 25' 2 3947582
GOLE ALCANTARA 19:35 30' 2 3983744
FRANCAVILLA 19:35 35' 2 3983744
FG533PD GOLE ALCANTARA 19:35 30' 2 3947582
FG533PD GRANITI 19:35 20' 2 3947582
GRANITI 19:35 20' 2 3983744
GAGGI 19:35 10' 2 3983744
TRAPPITELLO 19:35 5' 2 3983744
FG533PD TRAPPITELLO 19:35 5' 2 3947582
FG533PD GAGGI 19:35 10' 2 3947582
Numero di partenze: 26