CHIANCHITTA - Via Ex Nazionale
Prossime partenze del: 01/07/2022
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
CV409NA RIPOSTO 06:55 40' 2 4246275
GW075VG RIPOSTO 06:55 40' 2 4246254
CV409NA FIUMEFREDDO 06:55 20' 2 4246275
GW075VG FIUMEFREDDO 06:55 20' 2 4246254
GW075VG GIARRE 06:55 30' 2 4246254
CV409NA GIARRE 06:55 30' 2 4246275
RIPOSTO 07:00 35' 2 4246192
CY174AT RIPOSTO 07:00 35' 2 4246171
CY174AT FIUMEFREDDO 07:00 15' 2 4246171
FIUMEFREDDO 07:00 15' 2 4246192
GIARRE 07:00 25' 2 4246192
CY174AT GIARRE 07:00 25' 2 4246171
GY961SE SANT ALESSIO SICULO 07:15 35' 2 4246316
GY961SE GIARDINI 07:15 10' 2 4246316
GY961SE MAZZARO' 07:15 20' 2 4246316
GY961SE FURCI SICULO 07:15 55' 2 4246316
GY961SE SPISONE 07:15 22' 2 4246316
GY961SE LETOJANNI BIVIO 07:15 25' 2 4246316
GY961SE MESSINA 07:15 115' 2 4246316
GY961SE SANTA TERESA 07:15 45' 2 4246316
GW074VG GIARDINI 07:20 15' 2 4244399
GW074VG TAORMINA 07:20 25' 2 4244399
GX968BA TAORMINA 07:30 20' 2 4243152
GX968BA GIARDINI 07:30 5' 2 4243152
GY850SE TRAPPITELLO 07:55 5' 2 4245146
CY172AT RECANATI 08:20 10' 2 4246333
CY694AT GIARDINI 08:45 25' 2 4246350
CY694AT RECANATI 08:45 15' 2 4246350
CY694AT MESSINA 08:45 80' 2 4246350
CY694AT SPISONE 08:45 37' 2 4246350
CY694AT MAZZARO' 08:45 35' 2 4246350
FG533PD TAORMINA 09:30 35' 2 4246447
FG533PD GIARDINI 09:30 20' 2 4246447
FG533PD RECANATI 09:30 10' 2 4246447
GW074VG GOLE ALCANTARA 09:50 20' 2 4245225
GW074VG GRANITI Bivio 09:50 15' 2 4245225
GW074VG FRANCAVILLA 09:50 25' 2 4245225
GW074VG GAGGI 09:50 10' 2 4245225
GW074VG TRAPPITELLO 09:50 5' 2 4245225
CY172AT TRAPPITELLO 11:35 5' 2 4245323
CY172AT RECANATI 11:50 10' 2 4244709
CY172AT TAORMINA 11:50 35' 2 4244709
CY172AT GIARDINI 11:50 20' 2 4244709
FG533PD CESARO' 12:35 140' 2 4246684
FG533PD CASTIGLIONE 12:35 40' 2 4246684
FG533PD GOLE ALCANTARA 12:35 20' 2 4246684
FG533PD MALETTO 12:35 95' 2 4246684
FG533PD RANDAZZO 12:35 80' 2 4246684
FG533PD TRAPPITELLO 12:35 5' 2 4246684
FG533PD BRONTE 12:35 110' 2 4246684
FG533PD FRANCAVILLA 12:35 25' 2 4246684
FG533PD SAN TEODORO 12:35 150' 2 4246684
FG533PD GAGGI 12:35 10' 2 4246684
FG533PD PASSOPISCIARO 12:35 55' 2 4246684
FG533PD GRANITI Bivio 12:35 15' 2 4246684
CY694AT MALVAGNA 13:10 80' 2 4246667
CY694AT GRANITI Bivio 13:10 15' 2 4246667
CY694AT MOIO ALC. 13:10 40' 2 4246667
CY694AT PASSOPISCIARO 13:10 65' 2 4246667
CY694AT ROCCELLA 13:10 100' 2 4246667
CY694AT RANDAZZO 13:10 55' 2 4246667
CY694AT GOLE ALCANTARA 13:10 20' 2 4246667
CY694AT TRAPPITELLO 13:10 5' 2 4246667
CY694AT FRANCAVILLA 13:10 25' 2 4246667
CY694AT GAGGI 13:10 10' 2 4246667
CY172AT PASSOPISCIARO 13:35 35' 2 4246829
CY172AT RANDAZZO 13:35 55' 2 4246829
CY172AT LINGUAGLOSSA 13:35 20' 2 4246829
CY172AT FLORESTA 13:35 90' 2 4246829
CY172AT SANTA DOMENICA V. 13:35 70' 2 4246829
CY172AT PIEDIMONTE 13:35 15' 2 4246829
GW072VG MAZZARO' 13:45 15' 2 4243614
GW072VG SPISONE 13:45 16' 2 4243614
GW072VG SANTA TERESA 13:45 40' 2 4243614
GW072VG MAZZEO 13:45 17' 2 4243614
GW072VG SCALETTA Z. 13:45 75' 2 4243614
GW072VG MESSINA 13:45 110' 2 4243614
GW072VG NIZZA DI SICILIA 13:45 60' 2 4243614
GW072VG SANT ALESSIO SICULO 13:45 30' 2 4243614
GW072VG MARINA D'AGRO' 13:45 25' 2 4243614
GW072VG ROCCALUMERA 13:45 55' 2 4243614
GW072VG ALI TERME 13:45 65' 2 4243614
GW072VG LETOJANNI BIVIO 13:45 20' 2 4243614
GW072VG LETOJANNI 13:45 19' 2 4243614
GW072VG GIARDINI 13:45 10' 2 4243614
GW072VG FURCI SICULO 13:45 50' 2 4243614
GW074VG GIARDINI 13:50 20' 2 4244798
GW074VG RECANATI 13:50 10' 2 4244798
GW074VG TAORMINA 13:50 35' 2 4244798
CV409NA GRANITI Bivio 13:55 15' 2 4246788
CV409NA TRAPPITELLO 13:55 5' 2 4246788
CV409NA GAGGI 13:55 10' 2 4246788
CV409NA GRANITI 13:55 20' 2 4246788
GW076VG RIPOSTO 14:10 35' 2 4242635
GW076VG GIARRE 14:10 25' 2 4242635
DT790AY RECANATI 14:10 10' 2 4246557
DT790AY SPISONE 14:10 31' 2 4246557
DT790AY GIARDINI 14:10 15' 2 4246557
DT790AY MAZZARO' 14:10 30' 2 4246557
GW076VG MASCALI 14:10 20' 2 4242635
GW076VG FIUMEFREDDO 14:10 13' 2 4242635
DT790AY MESSINA 14:10 70' 2 4246557
GW076VG CALATABIANO 14:10 5' 2 4242635
DP777HK GAGGI 14:20 10' 2 4246577
DP777HK FRANCAVILLA 14:20 35' 2 4246577
DP777HK GOLE ALCANTARA 14:20 30' 2 4246577
DP777HK GRANITI 14:20 20' 2 4246577
DP777HK TRAPPITELLO 14:20 5' 2 4246577
DP777HK GRANITI Bivio 14:20 25' 2 4246577
GW075VG GOLE ALCANTARA 14:45 25' 2 4246937
GW075VG GAGGI 14:45 10' 2 4246937
GW075VG MOTTA CAMASTRA 14:45 30' 2 4246937
GW075VG TRAPPITELLO 14:45 5' 2 4246937
GW075VG GRANITI Bivio 14:45 15' 2 4246937
GW075VG GRANITI 14:45 20' 2 4246937
GAGGI 14:50 10' 2 4246917
CY174AT ROCCELLA 14:50 70' 2 4246954
TRAPPITELLO 14:50 4' 2 4246917
CY174AT GAGGI 14:50 10' 2 4246954
CY174AT TRAPPITELLO 14:50 4' 2 4246954
FRANCAVILLA 14:50 25' 2 4246917
CY174AT FRANCAVILLA 14:50 25' 2 4246954
CY174AT MALVAGNA 14:50 50' 2 4246954
ROCCELLA 14:50 70' 2 4246917
CY174AT MOIO ALC. 14:50 40' 2 4246954
GRANITI Bivio 14:50 15' 2 4246917
CY174AT GRANITI Bivio 14:50 15' 2 4246954
CY174AT GOLE ALCANTARA 14:50 20' 2 4246954
GOLE ALCANTARA 14:50 20' 2 4246917
MOIO ALC. 14:50 40' 2 4246917
MALVAGNA 14:50 50' 2 4246917
FF582ND GIARDINI 15:40 15' 2 4246896
FF582ND RECANATI 15:40 5' 2 4246896
FF582ND TAORMINA 15:40 30' 2 4246896
GW080VG GAGGI 15:50 10' 2 4245528
GW080VG TRAPPITELLO 15:50 5' 2 4245528
GW080VG GOLE ALCANTARA 15:50 20' 2 4245528
GW080VG GRANITI Bivio 15:50 15' 2 4245528
GW080VG FRANCAVILLA 15:50 25' 2 4245528
GW080VG GIARDINI 17:35 20' 2 4244947
GW080VG RECANATI 17:35 10' 2 4244947
GW080VG TAORMINA 17:35 35' 2 4244947
FF582ND GRANITI Bivio 17:50 15' 2 4245610
FF582ND TRAPPITELLO 17:50 5' 2 4245610
FF582ND GRANITI 17:50 20' 2 4245610
FF582ND GAGGI 17:50 10' 2 4245610
GY961SE GRANITI 18:45 20' 2 4247076
GY961SE FRANCAVILLA 18:45 35' 2 4247076
GY961SE GOLE ALCANTARA 18:45 30' 2 4247076
GY961SE GRANITI Bivio 18:45 25' 2 4247076
GY961SE GAGGI 18:45 10' 2 4247076
GY961SE TRAPPITELLO 18:45 5' 2 4247076
GW074VG GRANITI 20:05 20' 2 4245689
GW074VG GRANITI Bivio 20:05 15' 2 4245689
GW074VG GAGGI 20:05 10' 2 4245689
GW074VG TRAPPITELLO 20:05 5' 2 4245689
Numero di partenze: 32