TAORMINA - Via Pirandello - Terminal Bus
Prossime partenze del: 03/11/2026
Operatore Bus Destinazione Orario Durata Tempo attesa Posizione Bus Acquista
PONTE OLIVO 06:15 200' 1 4537648
CATANIA 06:15 70' 1 4537648
BRONTE 06:15 149' 1 4537648
COFFA 06:15 200' 1 4537648
CESARO' 06:15 180' 1 4537648
RAGUSA 06:15 220' 1 4537648
RECANATI 06:15 25' 1 4537648
LICATA 06:15 245' 1 4537648
SIRACUSA 06:15 185' 1 4537648
FORZA D'AGRO' 06:15 65' 1 4537648
LETOJANNI BIVIO 06:15 50' 1 4537648
RIPOSTO 06:15 90' 1 4537648
SAN TEODORO 06:15 185' 1 4537648
SANT ALESSIO SICULO 06:15 70' 1 4537648
SANTA CROCE CAMERINA 06:15 245' 1 4537648
SANTA TERESA 06:15 85' 1 4537648
FIUMEFREDDO 06:15 70' 1 4537648
GIARRE 06:15 80' 1 4537648
MARINA DI RAGUSA 06:15 255' 1 4537648
AEROPORTO 06:15 85' 1 4537648
MESSINA 06:15 85' 1 4537648
FURCI SICULO 06:15 90' 1 4537648
MARINA D'AGRO' 06:15 55' 1 4537648
GIARDINI 06:15 15' 1 4537648
GELA 06:15 210' 1 4537648
NIZZA DI SICILIA 06:45 95' 1 4537698
MASCALI 06:45 65' 1 4537698
GIARDINI 06:45 15' 1 4537698
MAZZARO' 06:45 10' 2 4578257
LETOJANNI BIVIO 06:45 20' 1 4537698
LETOJANNI BIVIO 06:45 20' 2 4578257
ROCCALUMERA 06:45 90' 2 4578257
MASCALI 06:45 65' 2 4578257
RIPOSTO 06:45 80' 1 4537698
ROCCALUMERA 06:45 90' 1 4537698
MARINA DI RAGUSA 06:45 225' 1 4537698
SANT ALESSIO SICULO 06:45 40' 2 4578257
SANT ALESSIO SICULO 06:45 40' 1 4537698
SANTA CROCE CAMERINA 06:45 215' 1 4537698
CATANIA 06:45 70' 1 4537698
GELA 06:45 180' 1 4537698
RECANATI 06:45 25' 1 4537698
PIAZZA ARMERINA 06:45 205' 1 4537698
NOTO 06:45 200' 1 4537698
FORZA D'AGRO' 06:45 35' 1 4537698
FORZA D'AGRO' 06:45 35' 2 4578257
FIUMEFREDDO 06:45 60' 2 4578257
FIUMEFREDDO 06:45 40' 1 4537698
PACHINO 06:45 225' 1 4537698
FURCI SICULO 06:45 85' 2 4578257
NIZZA DI SICILIA 06:45 95' 2 4578257
COFFA 06:45 170' 1 4537698
FURCI SICULO 06:45 85' 1 4537698
PONTE OLIVO 06:45 170' 1 4537698
MESSINA 06:45 55' 2 4578257
RAGUSA 06:45 190' 1 4537698
MARINA D'AGRO' 06:45 25' 2 4578257
LICATA 06:45 215' 1 4537698
DITTAINO OUTLET VILLAGE 06:45 165' 1 4537698
MARINA D'AGRO' 06:45 25' 1 4537698
AVOLA 06:45 185' 1 4537698
SANTA TERESA BUCALO 06:45 80' 2 4578257
SANTA TERESA BUCALO 06:45 80' 1 4537698
VALGUARNERA 06:45 185' 1 4537698
GIARRE 06:45 70' 1 4537698
ALI TERME 06:45 100' 2 4578257
ALI TERME 06:45 100' 1 4537698
SANTA TERESA 06:45 55' 1 4537698
GIARRE 06:45 70' 2 4578257
SIRACUSA 06:45 185' 1 4537698
SPISONE 06:45 12' 2 4578257
AEROPORTO 06:45 85' 1 4537698
SANTA TERESA 06:45 55' 2 4578257
FORZA D'AGRO' 06:50 30' 2 4578312
NIZZA DI SICILIA 06:50 90' 2 4578312
SAVOCA 06:50 80' 2 4578312
FURCI SICULO 06:50 55' 2 4578312
LETOJANNI BIVIO 06:50 15' 2 4578312
ALI TERME 06:50 95' 2 4578312
ANTILLO 06:50 120' 2 4578312
SANT ALESSIO SICULO 06:50 35' 2 4578312
LETOJANNI 06:50 14' 2 4578312
SANTA TERESA BUCALO 06:50 50' 2 4578312
MASCALI 06:50 60' 2 4578312
MAZZEO 06:50 12' 2 4578312
CASALVECCHIO 06:50 85' 2 4578312
SPISONE 06:50 11' 2 4578312
MARINA D'AGRO' 06:50 20' 2 4578312
MAZZARO' 06:50 10' 2 4578312
SANTA TERESA 06:50 50' 2 4578312
GIARDINI 06:55 15' 2 4587473
RIPOSTO 06:55 50' 2 4587473
MASCALI 06:55 35' 2 4587473
FIUMEFREDDO 06:55 30' 2 4587473
GIARRE 06:55 40' 2 4587473
RAGUSA 07:15 220' 1 4537759
RECANATI 07:15 25' 1 4537759
VALGUARNERA 07:15 155' 1 4537759
PALMA DI MONTECHIARO 07:15 270' 1 4537759
NOTO 07:15 170' 1 4537759
PIAZZA ARMERINA 07:15 175' 1 4537759
AVOLA 07:15 155' 1 4537759
GELA 07:15 210' 1 4537759
LICATA 07:15 245' 1 4537759
DITTAINO OUTLET VILLAGE 07:15 135' 1 4537759
VIZZINI SCALO 07:15 180' 1 4537759
PONTE OLIVO 07:15 200' 1 4537759
PACHINO 07:15 195' 1 4537759
CATANIA 07:15 70' 1 4537759
COFFA 07:15 200' 1 4537759
SIRACUSA 07:15 185' 1 4537759
AEROPORTO 07:15 85' 1 4537759
GIARDINI 07:15 15' 1 4537759
CASTELMOLA 07:15 15' 2 4583335
TRAPPITELLO 07:30 30' 2 4585066
CHIANCHITTA 07:30 25' 2 4585066
GIARDINI 07:30 15' 2 4585066
RECANATI 07:45 25' 2 4593398
COFFA 07:45 170' 2 4593398
MARZAMEMI 07:45 235' 2 4593398
AEROPORTO 07:45 85' 2 4593398
PORTOPALO 07:45 255' 2 4593398
RAGUSA 07:45 190' 2 4593398
PACHINO 07:45 225' 2 4593398
CATANIA 07:45 75' 2 4593398
GIARDINI 07:45 15' 2 4593398
VIZZINI SCALO 07:45 150' 2 4593398
CASTELMOLA 07:45 30' 2 4583237
LETOJANNI 07:50 15' 2 4569226
MAZZEO 07:50 13' 2 4569226
MAZZARO' 07:50 10' 2 4569226
SPISONE 07:50 12' 2 4569226
CASTELMOLA 08:00 15' 2 4583494
MARZAMEMI 08:15 205' 2 4593459
COFFA 08:15 200' 2 4593459
MARINA DI RAGUSA 08:15 255' 2 4593459
PONTE OLIVO 08:15 200' 2 4593459
GELA 08:15 210' 2 4593459
LICATA 08:15 245' 2 4593459
RECANATI 08:15 25' 2 4593459
GIARDINI 08:15 15' 2 4593459
PORTOPALO 08:15 225' 2 4593459
AEROPORTO 08:15 85' 2 4593459
RAGUSA 08:15 220' 2 4593459
CATANIA 08:15 70' 2 4593459
SANTA CROCE CAMERINA 08:15 245' 2 4593459
GIARDINI 08:30 15' 2 4585176
RECANATI 08:30 25' 2 4585176
GELA 08:45 180' 1 4537820
PIAZZA ARMERINA 08:45 205' 1 4537820
LICATA 08:45 215' 1 4537820
AEROPORTO 08:45 85' 1 4537820
MARINA DI RAGUSA 08:45 225' 1 4537820
VALGUARNERA 08:45 185' 1 4537820
GIARDINI 08:45 15' 1 4537820
COFFA 08:45 170' 1 4537820
DITTAINO OUTLET VILLAGE 08:45 165' 1 4537820
RAGUSA 08:45 190' 1 4537820
SANTA CROCE CAMERINA 08:45 215' 1 4537820
CALATABIANO 08:45 70' 1 4537820
PONTE OLIVO 08:45 170' 1 4537820
RECANATI 08:45 25' 1 4537820
CATANIA 08:45 70' 1 4537820
AIDONE 08:45 220' 1 4537820
MAZZEO 08:50 13' 2 4569337
LETOJANNI 08:50 20' 2 4569337
MAZZARO' 08:50 10' 2 4569337
SPISONE 08:50 12' 2 4569337
MAZZARO' 09:00 10' 2 4578422
SPISONE 09:00 12' 2 4578422
MESSINA 09:00 50' 2 4578422
VALGUARNERA 09:15 155' 1 4745829
RECANATI 09:15 25' 2 4585225
GOLE ALCANTARA 09:15 55' 2 4585225
RECANATI 09:15 25' 1 4745829
GRANITI Bivio 09:15 50' 2 4585225
FRANCAVILLA 09:15 60' 2 4585225
VIZZINI SCALO 09:15 180' 1 4745829
GAGGI 09:15 45' 2 4585225
GELA 09:15 205' 1 4745829
AEROPORTO 09:15 85' 1 4745829
GIARDINI 09:15 15' 2 4585225
GIARDINI 09:15 15' 1 4745829
AIDONE 09:15 190' 1 4745829
CATANIA 09:15 70' 1 4745829
DITTAINO OUTLET VILLAGE 09:15 135' 1 4745829
RAGUSA 09:15 220' 1 4745829
CHIANCHITTA 09:15 35' 2 4585225
TRAPPITELLO 09:15 40' 2 4585225
COFFA 09:15 200' 1 4745829
PIAZZA ARMERINA 09:15 175' 1 4745829
PONTE OLIVO 09:15 200' 1 4745829
LETOJANNI 09:20 15' 2 4746292
CASALVECCHIO 09:20 110' 2 4746292
SPISONE 09:20 12' 2 4746292
MAZZARO' 09:20 10' 2 4746292
SAVOCA 09:20 105' 2 4746292
MAZZEO 09:20 13' 2 4746292
CALATABIANO 09:30 25' 2 4576827
GIARRE 09:30 45' 2 4576827
MASCALI 09:30 40' 2 4576827
GIARDINI 09:30 15' 2 4576827
RIPOSTO 09:30 55' 2 4576827
PIAZZA ARMERINA 09:45 205' 1 4537881
AEROPORTO 09:45 85' 1 4537881
VIZZINI SCALO 09:45 150' 1 4537881
CATANIA 09:45 70' 1 4537881
PONTE OLIVO 09:45 170' 1 4537881
DITTAINO OUTLET VILLAGE 09:45 165' 1 4537881
GIARDINI 09:45 15' 1 4537881
RECANATI 09:45 25' 1 4537881
VALGUARNERA 09:45 185' 1 4537881
GELA 09:45 175' 1 4537881
CASTELMOLA 09:50 15' 2 4583623
SAVOCA 09:50 75' 2 4578472
SANT ALESSIO SICULO 09:50 50' 2 4578472
CASALVECCHIO 09:50 80' 2 4578472
LETOJANNI BIVIO 09:50 28' 2 4578472
MARINA D'AGRO' 09:50 35' 2 4578472
FORZA D'AGRO' 09:50 40' 2 4578472
MAZZEO 09:50 13' 2 4578472
LETOJANNI 09:50 25' 2 4578472
AEROPORTO 10:15 85' 1 4745859
PALMA DI MONTECHIARO 10:15 270' 1 4745859
VALGUARNERA 10:15 155' 1 4745859
BRONTE 10:15 225' 1 4745859
MARINA DI RAGUSA 10:15 255' 1 4745859
GIARDINI 10:15 15' 1 4745859
GIARDINI 10:15 15' 2 4585347
RECANATI 10:15 25' 2 4585347
RECANATI 10:15 25' 1 4745859
CATANIA 10:15 70' 1 4745859
DITTAINO OUTLET VILLAGE 10:15 135' 1 4745859
VIZZINI SCALO 10:15 175' 1 4745859
PONTE OLIVO 10:15 200' 1 4745859
MALETTO 10:15 235' 1 4745859
RANDAZZO 10:15 250' 1 4745859
SANTA DOMENICA V. 10:15 265' 1 4745859
PIAZZA ARMERINA 10:15 175' 1 4745859
LICATA 10:15 245' 1 4745859
SANTA CROCE CAMERINA 10:15 245' 1 4745859
GELA 10:15 210' 1 4745859
LETOJANNI 10:20 15' 2 4569581
SPISONE 10:20 12' 2 4569581
MAZZARO' 10:20 10' 2 4569581
MAZZEO 10:20 13' 2 4569581
RANDAZZO 10:30 235' 1 4745888
MALETTO 10:30 220' 1 4745888
SANTA DOMENICA V. 10:30 250' 1 4745888
PALMA DI MONTECHIARO 10:30 255' 1 4745888
LICATA 10:30 230' 1 4745888
MARINA DI RAGUSA 10:30 240' 1 4745888
BRONTE 10:30 210' 1 4745888
CATANIA 10:30 70' 1 4745888
PONTE OLIVO 10:30 185' 1 4745888
VIZZINI SCALO 10:30 160' 1 4745888
AEROPORTO 10:30 85' 1 4745888
RECANATI 10:30 25' 2 4585396
RECANATI 10:30 25' 1 4745888
SANTA CROCE CAMERINA 10:30 230' 1 4745888
GELA 10:30 195' 1 4745888
GIARDINI 10:30 15' 2 4585396
GIARDINI 10:30 15' 1 4745888
MANGANO 10:45 100' 1 4537942
LICATA 10:45 215' 1 4537942
GUARDIA 10:45 105' 1 4537942
MALETTO 10:45 205' 1 4537942
VIZZINI SCALO 10:45 145' 1 4537942
MARINA DI RAGUSA 10:45 225' 1 4537942
SANTA DOMENICA V. 10:45 235' 1 4537942
RECANATI 10:45 25' 1 4537942
CATANIA 10:45 70' 1 4537942
RANDAZZO 10:45 220' 1 4537942
SANTA CROCE CAMERINA 10:45 215' 1 4537942
DITTAINO OUTLET VILLAGE 10:45 165' 1 4537942
BRONTE 10:45 195' 1 4537942
PIAZZA ARMERINA 10:45 205' 1 4537942
PALMA DI MONTECHIARO 10:45 240' 1 4537942
AIDONE 10:45 220' 1 4537942
GIARDINI 10:45 15' 1 4537942
VALGUARNERA 10:45 185' 1 4537942
AEROPORTO 10:45 85' 1 4537942
ACIREALE 10:45 115' 1 4537942
CASTELMOLA 10:50 15' 2 4583830
MAZZEO 10:50 13' 2 4569703
MAZZARO' 10:50 10' 2 4569703
LETOJANNI 10:50 20' 2 4569703
TRAPPITELLO 11:00 40' 2 4585444
RECANATI 11:00 25' 2 4585444
GIARDINI 11:00 15' 2 4585444
CHIANCHITTA 11:00 35' 2 4585444
RECANATI 11:15 25' 2 4593520
LICATA 11:15 250' 2 4593520
MASCALI 11:15 55' 2 4576887
MANGANO 11:15 70' 2 4576887
VALGUARNERA 11:15 155' 2 4593520
LICATA 11:15 305' 2 4576887
PALMA DI MONTECHIARO 11:15 330' 2 4576887
SANTA DOMENICA V. 11:15 205' 2 4593520
RECANATI 11:15 25' 2 4576887
PIAZZA ARMERINA 11:15 175' 2 4593520
SANTA CROCE CAMERINA 11:15 305' 2 4576887
MARINA DI RAGUSA 11:15 315' 2 4576887
SAN TEODORO 11:15 245' 2 4593520
SAN TEODORO 11:15 245' 2 4576887
GUARDIA 11:15 75' 2 4576887
ACIREALE 11:15 85' 2 4576887
MALETTO 11:15 175' 2 4593520
GIARRE 11:15 60' 2 4576887
GIARDINI 11:15 15' 2 4593520
GIARDINI 11:15 15' 2 4576887
FIUMEFREDDO 11:15 50' 2 4576887
DITTAINO OUTLET VILLAGE 11:15 135' 2 4593520
CESARO' 11:15 240' 2 4593520
CESARO' 11:15 240' 2 4576887
CATANIA 11:15 130' 2 4576887
CATANIA 11:15 70' 2 4593520
CALATABIANO 11:15 40' 2 4576887
AIDONE 11:15 190' 2 4593520
AEROPORTO 11:15 85' 2 4593520
MAZZARO' 11:20 10' 2 4569825
MAZZEO 11:20 13' 2 4569825
SPISONE 11:20 12' 2 4569825
LETOJANNI 11:20 15' 2 4569825
GIARDINI 11:30 15' 2 4585554
PASSOPISCIARO 11:30 120' 2 4585554
RECANATI 11:30 25' 2 4585554
GIARDINI 11:45 15' 2 4593580
CATANIA 11:45 70' 2 4593580
AEROPORTO 11:45 85' 2 4593580
RECANATI 11:45 25' 2 4593580
CASTELMOLA 11:50 15' 2 4584092
MAZZARO' 11:50 15' 2 4569947
SPISONE 11:50 17' 2 4569947
LETOJANNI 11:50 25' 2 4569947
MAZZEO 11:50 18' 2 4569947
CASTIGLIONE 12:00 75' 2 4588839
GAGGI 12:00 45' 2 4588839
RECANATI 12:00 25' 2 4588839
TRAPPITELLO 12:00 40' 2 4588839
FRANCAVILLA 12:00 60' 2 4588839
SANTA DOMENICA V. 12:00 165' 2 4588839
PASSOPISCIARO 12:00 90' 2 4588839
CHIANCHITTA 12:00 35' 2 4588839
SAN TEODORO 12:00 185' 2 4588839
BRONTE 12:00 145' 2 4588839
CESARO' 12:00 175' 2 4588839
RANDAZZO 12:00 115' 2 4588839
MALETTO 12:00 130' 2 4588839
GIARDINI 12:00 15' 2 4588839
GRANITI Bivio 12:00 50' 2 4588839
GOLE ALCANTARA 12:00 55' 2 4588839
CASALVECCHIO 12:15 150' 1 4538003
MARINA DI RAGUSA 12:15 255' 1 4538003
RECANATI 12:15 25' 2 4585663
RECANATI 12:15 25' 1 4538003
SCIFI 12:15 150' 1 4538003
ANTILLO 12:15 181' 2 4585663
GIARDINI 12:15 15' 1 4538003
GIARDINI 12:15 15' 2 4585663
ANTILLO 12:15 181' 1 4538003
SANTA DOMENICA V. 12:15 250' 1 4538003
FIUMEDINISI 12:15 195' 2 4585663
CATANIA 12:15 70' 1 4538003
SANTA CROCE CAMERINA 12:15 245' 1 4538003
FIUMEDINISI 12:15 195' 1 4538003
SCIFI 12:15 150' 2 4585663
CASALVECCHIO 12:15 150' 2 4585663
LIMINA 12:15 170' 2 4585663
ROCCAFIORITA 12:15 180' 1 4538003
AEROPORTO 12:15 85' 1 4538003
LIMINA 12:15 170' 1 4538003
PALMA DI MONTECHIARO 12:15 270' 1 4538003
ROCCAFIORITA 12:15 180' 2 4585663
MAZZARO' 12:20 10' 2 4715998
SANTA TERESA BUCALO 12:20 30' 2 4715998
LETOJANNI BIVIO 12:20 15' 2 4715998
MARINA D'AGRO' 12:20 18' 2 4715998
SANTA TERESA 12:20 30' 2 4715998
MAZZEO 12:20 13' 2 4715998
SANT ALESSIO SICULO 12:20 20' 2 4715998
GIARDINI 12:30 15' 2 4585712
ANTILLO 12:30 166' 2 4585712
SCIFI 12:30 135' 2 4585712
RECANATI 12:30 25' 2 4585712
ROCCAFIORITA 12:30 165' 2 4585712
LIMINA 12:30 155' 2 4585712
CASALVECCHIO 12:30 135' 2 4585712
FIUMEDINISI 12:30 180' 2 4585712
DITTAINO OUTLET VILLAGE 12:45 165' 1 4538064
RECANATI 12:45 25' 2 4746820
ROCCAFIORITA 12:45 150' 2 4746820
CASALVECCHIO 12:45 120' 1 4538064
MARZAMEMI 12:45 235' 1 4538064
PAGLIARA 12:45 100' 1 4538064
PAGLIARA 12:45 100' 2 4746820
GIARDINI 12:45 15' 1 4538064
GIARDINI 12:45 15' 2 4746820
ROCCAFIORITA 12:45 150' 1 4538064
CASALVECCHIO 12:45 120' 2 4746820
RECANATI 12:45 25' 1 4538064
FIUMEDINISI 12:45 165' 2 4746820
FIUMEDINISI 12:45 165' 1 4538064
SANTA CROCE CAMERINA 12:45 215' 1 4538064
ANTILLO 12:45 151' 1 4538064
PIAZZA ARMERINA 12:45 205' 1 4538064
ANTILLO 12:45 151' 2 4746820
PALMA DI MONTECHIARO 12:45 240' 1 4538064
SCIFI 12:45 120' 1 4538064
MANDANICI 12:45 110' 1 4538064
CATANIA 12:45 70' 1 4538064
VALGUARNERA 12:45 185' 1 4538064
LIMINA 12:45 140' 2 4746820
LIMINA 12:45 140' 1 4538064
MARINA DI RAGUSA 12:45 225' 1 4538064
LENTINI Ventimiglia 12:45 145' 1 4538064
AIDONE 12:45 220' 1 4538064
MANDANICI 12:45 110' 2 4746820
AEROPORTO 12:45 85' 1 4538064
SCIFI 12:45 120' 2 4746820
MAZZARO' 12:50 10' 2 4570089
PAGLIARA 12:50 95' 2 4570089
MAZZEO 12:50 13' 2 4570089
MANDANICI 12:50 105' 2 4570089
LETOJANNI 12:50 20' 2 4570089
SPISONE 12:50 12' 2 4570089
CASTELMOLA 12:50 15' 2 4584195
VERZELLA 13:00 115' 2 4746877
FIUMEDINISI 13:00 155' 2 4578642
MANDANICI 13:00 160' 2 4578642
MANDANICI 13:00 95' 2 4746877
MESSINA 13:00 50' 2 4578642
PAGLIARA 13:00 85' 2 4746877
GIARDINI 13:00 15' 2 4746877
MAZZARO' 13:00 10' 2 4578642
PAGLIARA 13:00 85' 2 4578642
SPISONE 13:00 12' 2 4578642
RECANATI 13:00 25' 2 4746877
VERZELLA 13:15 100' 2 4585810
CASALVECCHIO 13:15 90' 2 4585810
AEROPORTO 13:15 85' 1 4745910
RECANATI 13:15 25' 2 4585810
PAGLIARA 13:15 70' 2 4585810
CATANIA 13:15 70' 1 4745910
VERZELLA 13:15 100' 1 4745910
ROCCAFIORITA 13:15 120' 1 4745910
CASALVECCHIO 13:15 90' 1 4745910
VALGUARNERA 13:15 155' 1 4745910
ROCCAFIORITA 13:15 120' 2 4585810
FIUMEDINISI 13:15 135' 2 4585810
LIMINA 13:15 110' 1 4745910
LIMINA 13:15 110' 2 4585810
FIUMEDINISI 13:15 135' 1 4745910
PAGLIARA 13:15 70' 1 4745910
RECANATI 13:15 25' 1 4745910
PIAZZA ARMERINA 13:15 175' 1 4745910
SCIFI 13:15 90' 2 4585810
MANDANICI 13:15 80' 1 4745910
SCIFI 13:15 90' 1 4745910
AIDONE 13:15 190' 1 4745910
ANTILLO 13:15 121' 2 4585810
LENTINI Ventimiglia 13:15 115' 1 4745910
GIARDINI 13:15 15' 2 4585810
DITTAINO OUTLET VILLAGE 13:15 135' 1 4745910
GIARDINI 13:15 15' 1 4745910
ANTILLO 13:15 121' 1 4745910
GALLODORO 13:15 70' 2 4585810
MANDANICI 13:15 80' 2 4585810
GALLODORO 13:15 70' 1 4745910
CASALVECCHIO 13:20 85' 2 4566699
SCIFI 13:20 85' 2 4566699
PAGLIARA 13:20 65' 2 4566699
SANTA TERESA 13:20 35' 2 4566699
MAZZARO' 13:20 10' 2 4566699
SANTA TERESA BUCALO 13:20 40' 2 4566699
FURCI SICULO 13:20 45' 2 4566699
SPISONE 13:20 12' 2 4566699
ROCCALUMERA 13:20 50' 2 4566699
MANDANICI 13:20 75' 2 4566699
LETOJANNI BIVIO 13:20 15' 2 4566699
LIMINA 13:20 105' 2 4566699
ROCCAFIORITA 13:20 115' 2 4566699
FIUMEDINISI 13:20 130' 2 4566699
SANT ALESSIO SICULO 13:20 25' 2 4566699
ANTILLO 13:20 116' 2 4566699
RIPOSTO 13:45 60' 2 4577197
MASCALI 13:45 45' 2 4577197
CATANIA 13:45 70' 1 4538125
GIARRE 13:45 50' 2 4577197
RECANATI 13:45 25' 1 4538125
GIARDINI 13:45 15' 1 4538125
FIUMEFREDDO 13:45 38' 2 4577197
CALATABIANO 13:45 30' 2 4577197
AEROPORTO 13:45 85' 1 4538125
GIARDINI 13:45 15' 2 4577197
CHIANCHITTA 13:45 25' 2 4577197
LETOJANNI BIVIO 13:50 30' 2 4570302
MAZZARO' 13:50 10' 2 4570302
MONGIUFFI 13:50 60' 2 4570302
MELIA 13:50 50' 2 4570302
LETOJANNI 13:50 20' 2 4570302
MAZZEO 13:50 3' 2 4570302
GALLODORO 13:50 40' 2 4570302
SPISONE 13:50 12' 2 4570302
CATANIA 14:15 125' 2 4577342
GIARRE 14:15 55' 2 4577342
CATANIA 14:15 70' 1 4538235
RECANATI 14:15 25' 1 4538235
MASCALI 14:15 50' 2 4577342
AEROPORTO 14:15 85' 1 4538235
ACIREALE 14:15 80' 2 4577342
MANGANO 14:15 63' 2 4577342
GUARDIA 14:15 65' 2 4577342
GIARDINI 14:15 15' 1 4538185
GIARDINI 14:15 15' 1 4538235
FIUMEFREDDO 14:15 45' 2 4577342
GIARDINI 14:15 15' 2 4577342
RECANATI 14:15 25' 1 4538185
CALATABIANO 14:15 30' 2 4577342
CASTELMOLA 14:20 15' 2 4584316
CATANIA 14:45 70' 1 4538296
RECANATI 14:45 25' 1 4538296
GIARDINI 14:45 15' 1 4538296
GIARDINI 14:45 15' 2 4746938
AEROPORTO 14:45 85' 1 4538296
RECANATI 14:45 25' 2 4746938
MAZZARO' 14:50 15' 2 4570433
MAZZEO 14:50 18' 2 4570433
SPISONE 14:50 17' 2 4570433
LETOJANNI 14:50 25' 2 4570433
AEROPORTO 15:15 85' 2 4745469
CATANIA 15:15 70' 2 4745469
TRAPPITELLO 15:15 40' 2 4585931
GOLE ALCANTARA 15:15 55' 2 4585931
RECANATI 15:15 25' 2 4745469
RECANATI 15:15 25' 2 4585931
CHIANCHITTA 15:15 35' 2 4585931
GIARDINI 15:15 15' 2 4585931
GIARDINI 15:15 15' 2 4745469
GAGGI 15:15 45' 2 4585931
GRANITI Bivio 15:15 50' 2 4585931
FRANCAVILLA 15:15 60' 2 4585931
SPISONE 15:20 12' 2 4570555
MAZZARO' 15:20 10' 2 4570555
LETOJANNI 15:20 15' 2 4570555
MAZZEO 15:20 13' 2 4570555
PIAZZA ARMERINA 15:45 205' 1 4538357
VALGUARNERA 15:45 185' 1 4538357
AEROPORTO 15:45 85' 1 4538357
AIDONE 15:45 220' 1 4538357
GIARDINI 15:45 15' 1 4538357
CATANIA 15:45 70' 1 4538357
RECANATI 15:45 25' 1 4538357
FORZA D'AGRO' 15:50 40' 2 4579202
LETOJANNI BIVIO 15:50 28' 2 4579202
SANT ALESSIO SICULO 15:50 50' 2 4579202
MAZZEO 15:50 13' 2 4579202
MARINA D'AGRO' 15:50 35' 2 4579202
CASTELMOLA 15:50 15' 2 4584450
CASALVECCHIO 15:50 80' 2 4579202
SAVOCA 15:50 75' 2 4579202
LETOJANNI 15:50 25' 2 4579202
CALATABIANO 16:00 25' 2 4577606
RIPOSTO 16:00 55' 2 4577606
MASCALI 16:00 45' 2 4577606
GIARDINI 16:00 15' 2 4577606
GIARRE 16:00 48' 2 4577606
AIDONE 16:15 190' 2 4593764
RECANATI 16:15 25' 2 4593764
CATANIA 16:15 70' 2 4593764
MARINA DI RAGUSA 16:15 255' 2 4593764
PALMA DI MONTECHIARO 16:15 270' 2 4593764
RECANATI 16:15 25' 1 4751341
SANTA CROCE CAMERINA 16:15 245' 2 4593764
GIARDINI 16:15 15' 1 4751341
GIARDINI 16:15 15' 2 4593764
AEROPORTO 16:15 85' 2 4593764
NIZZA DI SICILIA 16:20 55' 2 4714762
SANT ALESSIO SICULO 16:20 25' 2 4714762
MAZZARO' 16:20 10' 2 4714762
ALI TERME 16:20 59' 2 4714762
SPISONE 16:20 11' 2 4714762
SANTA TERESA BUCALO 16:20 40' 2 4714762
MARINA D'AGRO' 16:20 20' 2 4714762
ROCCALUMERA 16:20 50' 2 4714762
LETOJANNI 16:20 14' 2 4714762
LETOJANNI BIVIO 16:20 15' 2 4714762
MAZZEO 16:20 12' 2 4714762
FURCI SICULO 16:20 45' 2 4714762
SANTA TERESA 16:20 35' 2 4714762
MAZZARO' 16:30 10' 2 4579311
MESSINA 16:30 50' 2 4579311
SPISONE 16:30 12' 2 4579311
RECANATI 16:45 25' 1 4538430
PALMA DI MONTECHIARO 16:45 240' 1 4538430
AEROPORTO 16:45 85' 1 4538430
GIARDINI 16:45 15' 1 4538430
CATANIA 16:45 70' 1 4538430
MAZZARO' 16:50 10' 2 4570688
LETOJANNI 16:50 20' 2 4570688
CASTELMOLA 16:50 15' 2 4584524
MONGIUFFI 16:50 60' 2 4570688
MELIA 16:50 50' 2 4570688
GALLODORO 16:50 40' 2 4570688
SPISONE 16:50 12' 2 4570688
LETOJANNI BIVIO 16:50 30' 2 4570688
MAZZEO 16:50 3' 2 4570688
GRANITI 17:15 55' 2 4586126
GIARDINI 17:15 15' 2 4586126
GAGGI 17:15 45' 2 4586126
GIARDINI 17:15 15' 1 4538490
RECANATI 17:15 25' 1 4538490
GRANITI Bivio 17:15 50' 2 4586126
CATANIA 17:15 70' 2 4593825
RECANATI 17:15 25' 2 4593825
TRAPPITELLO 17:15 40' 2 4586126
RECANATI 17:15 25' 2 4586126
CHIANCHITTA 17:15 35' 2 4586126
AEROPORTO 17:15 85' 2 4593825
GIARDINI 17:15 15' 2 4593825
SANT ALESSIO SICULO 17:20 20' 2 4716213
SANTA TERESA 17:20 30' 2 4716213
SANTA TERESA BUCALO 17:20 30' 2 4716213
MAZZARO' 17:20 10' 2 4716213
LETOJANNI BIVIO 17:20 15' 2 4716213
MAZZEO 17:20 13' 2 4716213
MARINA D'AGRO' 17:20 18' 2 4716213
RECANATI 17:30 25' 2 4577788
CALATABIANO 17:30 35' 2 4577788
GIARDINI 17:30 15' 2 4577788
AEROPORTO 17:45 85' 1 4538552
GIARDINI 17:45 15' 1 4538552
RECANATI 17:45 25' 1 4538552
CATANIA 17:45 70' 1 4538552
AIDONE 17:45 220' 1 4538552
SANTA TERESA 17:50 45' 2 4579471
SPISONE 17:50 18' 2 4579471
FURCI SICULO 17:50 55' 2 4579471
CASTELMOLA 17:50 15' 2 4584658
SANT ALESSIO SICULO 17:50 35' 2 4579471
MAZZEO 17:50 20' 2 4579471
SANTA TERESA BUCALO 17:50 50' 2 4579471
MAZZARO' 17:50 15' 2 4579471
ROCCALUMERA 17:50 60' 2 4579471
MARINA D'AGRO' 17:50 30' 2 4579471
LETOJANNI 17:50 25' 2 4579471
